Klinik Araştırma Kaydı
ClinicalTrials.gov üzerinden dışa aktarılmış ve tekilleştirilmiş 322 elektroporasyon araştırması. Kayıtlar; durum, faz, rejim ve endikasyona göre süzülebilir, NCT numarasından kaynağa gidilebilir. Ayrıca ClinicalTrials.gov dışındaki sicillerden 65 kayıt aşağıda ayrı olarak listelenmiştir.
Araştırma Tablosu
| NCT | Başlık | Endikasyon | Rejim | Faz | Durum | Katılımcı | Sponsor |
|---|
ClinicalTrials.gov Dışı Siciller
Bazı araştırmalar yalnızca ulusal veya bölgesel sicillerde kayıtlıdır ve NCT numarası taşımaz. Bu 65 kayıt yukarıdaki araştırma sayısına dahil değildir; alan yapıları farklı olduğu için durum ve faz bilgisi taşımazlar. Dağılım: EU Clinical Trials Register (27), ChiCTR (Cin) (10), ISRCTN (UK) (9), ANZCTR (Avustralya/YZ) (6), IRCT (Iran) (4), CTRI (Hindistan) (3), JPRN (Japonya) (3), DRKS (Almanya) (2), CRIS (Kore) (1).
| Kayıt no | Sicil | Rejim | Kayıt | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| ACTRN12621000955819 | ANZCTR (Avustralya/YZ) | İrreversible | Kayda git | – |
| ACTRN12621001652864 | ANZCTR (Avustralya/YZ) | İrreversible | Kayda git | – |
| ACTRN12622000021774 | ANZCTR (Avustralya/YZ) | İrreversible | Kayda git | – |
| ACTRN12623000859684 | ANZCTR (Avustralya/YZ) | İrreversible | Kayda git | – |
| ACTRN12623001082695 | ANZCTR (Avustralya/YZ) | İrreversible | Kayda git | – |
| ACTRN12626000249358 | ANZCTR (Avustralya/YZ) | Reversible | Kayda git | – |
| KCT0010562 | CRIS (Kore) | İrreversible | Kayda git | – |
| CTRI/2018/05/014018 | CTRI (Hindistan) | Reversible | Kayda git | – |
| CTRI/2021/05/033803 | CTRI (Hindistan) | İrreversible | Kayda git | – |
| CTRI/2025/08/092514 | CTRI (Hindistan) | İrreversible | Kayda git | – |
| ChiCTR-ONC-17012470 | ChiCTR (Cin) | İrreversible | Kayda git | – |
| ChiCTR2200060213 | ChiCTR (Cin) | İrreversible | Kayda git | – |
| ChiCTR2400079897 | ChiCTR (Cin) | İrreversible | Kayda git | – |
| ChiCTR2400089502 | ChiCTR (Cin) | İrreversible | Kayda git | – |
| ChiCTR2600115939 | ChiCTR (Cin) | İrreversible | Kayda git | – |
| ChiCTR2600116876 | ChiCTR (Cin) | İrreversible | Kayda git | – |
| ChiCTR2600117385 | ChiCTR (Cin) | İrreversible | Kayda git | – |
| ChiCTR2600118524 | ChiCTR (Cin) | İrreversible | Kayda git | – |
| ChiCTR2600120527 | ChiCTR (Cin) | İrreversible | Kayda git | – |
| ChiCTR2600120641 | ChiCTR (Cin) | İrreversible | Kayda git | – |
| DRKS00017175 | DRKS (Almanya) | Reversible | Kayda git | – |
| DRKS00034205 | DRKS (Almanya) | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2004-002183-18-IE | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2009-011455-51-DK | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2010-019260-37-IE | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2010-023356-90-DK | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | Sonuç raporu |
| EUCTR2011-001998-10-SE | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2013-002647-29-ES | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2013-002723-42-DK | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2014-003339-21-ES | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2014-004420-22-IE | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2015-002077-37-IT | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2015-004960-12-IT | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2016-000135-40-DK | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2016-002255-25-DK | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2016-004154-15-IT | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2017-000746-22-DK | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2018-003531-30-IT | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2018-003589-15-IT | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2018-003925-27-IT | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2018-004166-33-IT | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2020-000835-33-DK | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2020-002878-27-DK | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | Sonuç raporu |
| EUCTR2020-004536-22-DK | EU Clinical Trials Register | İrreversible | Kayda git | – |
| EUCTR2020-004623-17-DK | EU Clinical Trials Register | İrreversible | Kayda git | – |
| EUCTR2021-000458-24-IT | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2021-002614-13-IT | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2021-004987-91-PL | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| EUCTR2023-000128-12-IT | EU Clinical Trials Register | Reversible | Kayda git | – |
| IRCT20220103053611N1 | IRCT (Iran) | Reversible | Kayda git | – |
| IRCT20230403057807N1 | IRCT (Iran) | Reversible | Kayda git | – |
| IRCT20230403057807N2 | IRCT (Iran) | İrreversible | Kayda git | – |
| IRCT20240515061805N1 | IRCT (Iran) | Reversible | Kayda git | – |
| ISRCTN11667954 | ISRCTN (UK) | Reversible | Kayda git | – |
| ISRCTN14633165 | ISRCTN (UK) | Reversible | Kayda git | – |
| ISRCTN14986389 | ISRCTN (UK) | İrreversible | Kayda git | – |
| ISRCTN17249875 | ISRCTN (UK) | İrreversible | Kayda git | – |
| ISRCTN19290230 | ISRCTN (UK) | İrreversible | Kayda git | – |
| ISRCTN37372189 | ISRCTN (UK) | Reversible | Kayda git | – |
| ISRCTN56719146 | ISRCTN (UK) | Reversible | Kayda git | – |
| ISRCTN74054653 | ISRCTN (UK) | Reversible | Kayda git | – |
| ISRCTN78463063 | ISRCTN (UK) | Reversible | Kayda git | – |
| JPRN-UMIN000030235 | JPRN (Japonya) | İrreversible | Kayda git | – |
| JPRN-UMIN000034368 | JPRN (Japonya) | İrreversible | Kayda git | – |
| JPRN-jRCTs032190083 | JPRN (Japonya) | İrreversible | Kayda git | – |
Tabloyu Nasıl Okumalı?
Durum alanı
“Erken sonlandırıldı” ve “geri çekildi” kayıtları, alanın gerçek zorluklarını gösterdiği için tabloda tutulmuştur. Bu araştırmalar çoğunlukla hasta alımının yavaşlığı veya finansman nedeniyle sonlanır; olumsuz etkinlik sonucu anlamına gelmesi zorunlu değildir.
Faz dağılımı
Kayıtların ağırlığı Faz 1 ve Faz 2’dedir. Bu, elektroporasyon alanında randomize Faz 3 kanıtının hâlâ sınırlı olduğunu ve klinik uygulamanın büyük ölçüde tek kol çalışmalara ve kayıt (registry) verisine dayandığını gösterir.
Kapsam sınırı
Tablo, kaynak arşivdeki CSV dışa aktarımlarının tekilleştirilmiş hâlidir ve ClinicalTrials.gov’un canlı bir aynası değildir. Güncel durum için NCT bağlantısından kayda gitmeniz gerekir.
Rejim alanı
Kaynak dışa aktarımda 133 kayıt reversible veya irreversible olarak işaretlenmiştir; kalan 189 kayıtta bu ayrım yapılmamıştır ve “belirtilmemiş” olarak gösterilir. Bu kayıtların rejimi başlıktan tahmin edilmemiştir.